Сведения о доходах депутатов 2017 г.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской, и их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Ф.И.О. |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода |
Перечень объектов недвижимого имущества, |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
||
Вид объектов |
Площадь объекта недвижимости (кв. м.) |
Страна |
||||
БОЖЕНОВ Артем Юрьевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 3 933 734,87 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 66,2 | Россия | легковой автомобиль НИССАН Qashqai |
Супруга | 2 260 634,15 | квартира (индивидуальная собственность) | 41,5 | Россия | ||
квартира (индивидуальная собственность) | 36,4 | Россия | ||||
дочь | - | - | - | |||
сын | - | - | - | |||
Востриков Денис Владимирович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 092 800,73 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 73,4 | Россия | Мерседес Бенц Е200 |
Грецкая Марина Валерьевна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 779 707,45 | - | - | - | - |
супруг | - | Квартира (общая долевая собственность, доля в праве ½) | 59,7 | Россия | Хундай XD Elantra | |
сын | - | Квартира (общая долевая собственность, доля в праве ½) | 59,7 | Россия | - | |
сын | - | - | - | - | - | |
Купрова Елена Викторовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 4 390 887,78 | квартира (индивидуальная) | 55,2 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 100,8 | Россия | ||||
земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1496,0 | - | ||||
земельный участок (приусадебный) | 4000,0 | - | ||||
супруг | 1 009 695,78 | - | - | легковой автомобиль Субару легаси аутбэк 2008г. | ||
СЕРЕДА Денис Сергеевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 4 487 893,12 | квартира (индивидуальная собственность) | 88,5 | Россия | легковой автомобиль Мерседес Бенц C180 |
супруга | 1 071 000,00 | квартира (общая долевая собственность, доля 1/5) | 78,2 | Россия | - | |
дочь | - | - | - | - | ||
сын | Квартира (индивидуальная собственность) | 53 | Россия | - | ||
Титов Вячеслав Константинович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 404 633,31 | квартира (индивидуальная) | 56,8 | Россия | Шевроле Ланос |
Третьяков Дмитрий Александрович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 875 496,23 | квартира (общая долевая собственность, доля 65/276) | 97,9 | Россия | - |
Фильченко Галина Александровна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 93 571,42 | Квартира (индивидуальная собственность) | 52,8 | Россия | - |
Супруг | 1 736 784,88 | - | - | - | легковой автомобиль Mazda 6 | |
Хараидзе Кетеван Гурамовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 117 207,59 | квартира (индивидуальная собственность) | 131,8 | Россия | |
Шинкаренко Николай Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 340 611,29 | земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1640,0 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 110,0 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 85,9 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 50,5 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 52,2 | Россия | ||||
Якубович Яков Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 3 503 048,16 | квартира (индивидуальная собственность) | 35,3 | Россия | легковой автомобиль Nissan Juke 2012 |
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду