Сведения о доходах депутатов 2018 г.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской, и их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Ф.И.О. |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода |
Перечень объектов недвижимого имущества, |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
||
Вид объектов |
Площадь объекта недвижимости (кв. м.) |
Страна |
||||
БОЖЕНОВ Артем Юрьевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 3 163 599,04 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 66,2 | Россия |
легковой автомобиль НИССАН Qashqai
|
Супруга | 2 699 953,28 | квартира (индивидуальная собственность) | 41,5 | Россия | ||
квартира (индивидуальная собственность) | 36,4 | Россия | ||||
дочь | - | - | ||||
сын | - | - | - | - | ||
Востриков Денис Владимирович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 486 583,32 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 73,4 | Россия | Мерседес Бенц Е200 |
Грецкая Марина Валерьевна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 3 109 513,20 |
Земельный участок (СНТ) Баня Квартира (индивидуальная собственность) |
900 10 63,1 |
Россия | - |
супруг | - | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 58,9 | Россия | Хундай XD Elantra 2009 г. | |
сын | - | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 58,9 | Россия | - | |
сын | - | - | - | - | - | |
Купрова Елена Викторовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 4 755 853,62 | квартира (индивидуальная собственность) | 55,2 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 100,8 | Россия | ||||
земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1496,0 | - | ||||
земельный участок (приусадебный) | 4000,0 | - | ||||
супруг | 1 102 938,26 | - | - | легковой автомобиль Субару легаси аутбэк 2008 г. | ||
Середа Денис Сергеевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 8 855 664,55 | квартира (индивидуальная собственность) | 88,5 | Россия | легковой автомобиль Мерседес Бенц C180 |
супруга | 1 071 000,00 | квартира (общая долевая собственность, доля 1/5) | 78,2 | Россия | - | |
дочь | - | - | - | - | ||
сын | Квартира (индивидуальная собственность) | 53 | Россия | - | ||
Титов Вячеслав Константинович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 454 119,33 | квартира (индивидуальная собственность) | 56,8 | Россия | Шевроле Ланос 2008 г. |
Третьяков Дмитрий Александрович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 409 943,99 | квартира (общая долевая собственность, доля 65/276) | 97,9 | Россия | - |
Фильченко Галина Александровна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 995 641,46 | Квартира (индивидуальная собственность) | 52,8 | Россия | - |
Супруг | 1 754 637,04 | - | - | - | легковой автомобиль Mazda 6 | |
Хараидзе Кетеван Гурамовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 336 111,67 | квартира (индивидуальная собственность) | 131,8 | Россия | |
Шинкаренко Николай Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 840 206,65 | земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1600,0 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 110,0 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 85,9 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 50,5 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 52,2 | Россия | ||||
Якубович Яков Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской |
2 680 702,32 (в том числе: |
квартира (индивидуальная собственность) | 35,3 | Россия | легковой автомобиль Nissan Juke 2012 |
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду