Сведения о доходах депутатов 2021 г.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской, и их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Ф.И.О. |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода |
Перечень объектов недвижимого имущества, |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
||
Вид объектов |
Площадь объекта недвижимости (кв. м.) |
Страна |
||||
БОЖЕНОВ Артем Юрьевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 3 940 453,30 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 66,2 | Россия |
легковой автомобиль Nissan Qashqai |
земельный участок (безвозмездное пользование) | 700 | Россия | легковой автомобиль Ford Fusion | |||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 77,7 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 110,3 | Россия | ||||
Супруга | 1 029 766,46 | квартира (индивидуальная собственность) | 41,5 | Россия | легковой автомобиль Nissan Qashqai | |
квартира (индивидуальная собственность) | 36,4 | Россия | ||||
земельный участок (индивидуальная собственность) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве ⅔) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве ⅔) | 110,3 | Россия | ||||
жилой дом (индивидуальная собственность) | 77,7 | Россия | ||||
гараж (индивидуальная собственность) | 31,8 | Россия | ||||
квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||||
дочь | - | квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 110,3 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 77,7 | Россия | ||||
сын | - | квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 110,3 | Россия | ||||
сын | - | квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (безвозмездное пользование) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 110,3 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование) | 77,7 | Россия | ||||
ВОСТРИКОВ Денис Владимирович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 2 484 354,63 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 73,4 | Россия | легковой автомобиль Мерседес Бенц B200 |
нежилое помещение (безвоздмездное пользование) | 58,6 | Россия | ||||
ГРЕЦКАЯ Марина Валерьевна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 993 395,21 |
Земельный участок (СНТ) Баня Квартира (индивидуальная собственность) Дом (свидетельство о праве по наследству) |
900 10 63,1
45,0 |
Россия | - |
супруг | 0,00 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 58,9 | Россия | легковой автомобиль Хундай XD Elantra 2009 г. | |
сын | - | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 58,9 | Россия | - | |
сын | - | - | - | - | - | |
КУПРОВА Елена Викторовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 5 809 994,50 | квартира (индивидуальная собственность) | 55,2 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная собственность) | 100,8 | Россия | ||||
земельный участок (под ИЖС) | 1496,0 | Россия | - | |||
земельный участок (приусадебный) | 4000,0 | Россия | - | |||
супруг | 1 560 938,75 | - | - | легковой автомобиль Субару Форестер 2021 г. | ||
СЕРЕДА Денис Сергеевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 10,446,729.18 | квартира (индивидуальная собственность) | 92,5 | Россия | |
супруга | 1,428,000.00 | |||||
дочь | - | - | - | |||
сын | Квартира (индивидуальная собственность) | 53 | Россия | |||
ТИТОВ Вячеслав Константинович | депутат Совета депутатов МО Тверской | |||||
ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Александрович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1,369,723.33 | квартира (общая долевая собственность, доля 65/276) | 97,9 | Россия | |
ФИЛЬЧЕНКО Галина Александровна | депутат Совета депутатов МО Тверской | |||||
ХАРАИДЗЕ Кетеван Гурамовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 356,270.91 | квартира (индивидуальная собственность) | 131,8 | Россия | |
ШИНКАРЕНКО Николай Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской | |||||
ЯКУБОВИЧ Яков Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской |
3 161 381,77 |
квартира (индивидуальная собственность) | 35,3 | Россия | легковой автомобиль Nissan Juke 2012 г. |
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду