Летние веранды. Решения по кафе
№пп | Адрес | Хозяйствующий объект | Площадь кафе | Решение Совета депутатов от дата, № | Принятое решение |
1 | Каретный ряд ул., д. 2/1 | ООО «Фирма Алентина» | 45,5 | 31.10.2017 №18/2017 reshenie-ot-31.10.2017-_18_2017 .docx ( 0.1 Мб) reshenie-ot-31.10.2017-_18_2017 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
2 | Селезневская ул., д.34, стр.1 | ООО «Лазон» | с 40,0 до 50,0 | 14.12.2017 №50/2017 p-reshenie-ot-14.12.2017-_50_2017 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-14.12.2017-_50_2017 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
3 | Страстной б-р, д.4, стр.1 | ООО «Сити Ресторантс | 64,8 | 14.12.2017 №50/2017 | отказать |
4 | Никольская ул., д.10 | ООО «Завтраки» | 41,58 | 14.12.2017 №50/2017 | отказать |
5 | Никольская ул., д.10 | ООО «Бар» | с 81,45 на 270,0 | 14.12.2017 №50/2017 | отказать |
6 | ул. Никольская, д.11-13, стр.1 | ООО «Университет» | с 30,0 на 72,0 | 25.01.2018 №7/2018 p-reshenie-ot-25.01.2018-_7_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-25.01.2018-_7_2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
7 | Страстной б-р, д.4, стр.1 | ООО «Сити Ресторантс | 40,5 | 25.01.2018 №7/2018 | отказать |
8 | 1-я Тверская – Ямская ул., д.3, стр.1 | ЗАО «Клэрин» | с 21,5 на 62,5 | 15.02.2018 №11/2018 p-reshenie-ot-15.02.2018-_11_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-15.02.2018-_11_2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
9 | Б. Дмитровка ул., д.11, стр.1 | ООО «Жаровня-Никитская» | 20,0 | 15.02.2018 №11/2018 | согласовать |
10 | Селезневская ул., д.34, корп.1 | ИП Рашид М.Р. | 30,0 | 22.03.2018 №24/2018 p-reshenie-ot-22.03.2018-_24_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-22.03.2018-_24_2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
11 | 1-я Тверская – Ямская ул., д.27 | ООО «Пайтити» | 30,0 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
12 | Тверская ул., д.12, стр.2 | ООО «Высота 1730-2» | 12,4 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
13 | Бутырский вал, д.10 | ООО «ТДС Некст» | 105,23 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
14 | Петровка ул., д.28/2, стр.1 | ООО «Ша-Дэ» | С 39,6 на 56,0 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
15 | Петровка ул., д.28, стр.1 | ООО «Выше радуги» | 105,23 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
16 | 1-я Тверская – Ямская ул., д.1/3, стр.2 | ООО «ПродАрсеналТорг» | С 20,0 на 74,0 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
17 | Садовая – Самотечная ул., д.20, стр.1 | ООО «Садовое» | 10,8 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
18 | Садовая – Самотечная ул., д.20, стр.1 | ООО «Садовое» | 261,5 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
19 | Б. Дмитровка ул., д.23/8, стр.1-2 | ООО «Риторно» | 18,0 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
20 | Новослободская ул., д.16 | ООО «Профресурс» | 48,24 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
21 | Никольская ул., д.10 | ООО «Бар» | с 81,45 на 206,6 | 22.03.2018 №24/2018 | отказать |
22 | Тверская ул., д.22В | ООО «ЕФ Ресторантс» | 20,8 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
23 | Дмитровский пер., д.3, стр.4 | ООО «Столешников» | 66,0 | 22.03.2018 №24/2018 | согласовать |
24 | - Тверская ул., д.27, стр.2 | 000 «Триумф» | С 20,0 на 32,0 | 19.04.2018 №40/2018 Решение 40 от 19.04.2018 .pdf ( 0.2 Мб) Решение 40 от 19.04.2018 .pdf (0.2 Мб) |
согласовать |
25 | - 1-я Брестская, д.66 | ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп»» | 11,25 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
26 | - Садовая - Самотечная ул., д.20, стр.1 | ООО «Садовое» | 10,8 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
27 | Сущевская ул., д.27, стр.7 | ООО «Фейс Ту Фейс Бургере» | 30,0 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
28 | - Садовая - Самотечная ул., д.20, стр.1 | ООО «Садовое» | 261,5 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
29 | Столешников пер., д. 12, стр.З | ООО «Фирма «Акварель» | 188,41 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
30 | Ильинка ул., д. 13 | ООО «Новый век» | 188,41 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
31 | Моховая ул., д.8, стр.1 | ООО «Лидер К» | 55,8 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
32 | Никольская ул., д. 10/2, стр.2Б | ООО «МИРАМАР» | 60,0 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
33 | Никольская ул., д.8/1, стр.1 | ООО «Сомелье» | с 45,0 на 54,0 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
34 | Лесная ул., д.20, стр.1 | ООО «Систем Пойнт» | 15,0 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
35 | Оружейный пер., д. 15 А | ООО «Касабланка-АРТ» | 27,2 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
36 | - Ильинка ул., д.4 | ООО «Тонедр» | 48,2 | 19.04.2018 №40/2018 | согласовать |
37 | Страстной б- р., д.4, стр. | ООО «Сити Ресторантс» | 40,5 | 19.04.2018 №40/2018 Решение 40 от 19.04.2018 .pdf ( 0.2 Мб) Решение 40 от 19.04.2018 .pdf (0.2 Мб) |
отказать |
38 | 3-я Тверская-Ямская ул., д.42/8 | ООО «Моя Розничная Сеть» | 17,5 | 19.04.2018 №40/2018 | отказать |
39 | Петровский б-р, д. 15, стр.1 | ООО «Винный базар-2» | 3,9 | 19.04.2018 №40/2018 | отказать |
40 | Бутырский вал ул., д.5 | ООО «Сабсити» | 30,1 | 17.05.2018 №46/2018 p-reshenie-ot-17.05.2018-_46_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-17.05.2018-_46_2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
41 | Никольская ул., д.10 | ООО «Завтраки» | 35,5 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
42 | Никольская ул., д.10 | ООО «Бар» | 212,2 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
43 | Никольская ул., д.10 | ООО «Бар» | 128,9 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
44 | 1-я Тверская-Ямская ул., д.2, стр.1 | ООО «Ям Ресторантс Раша» | 96,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
45 | Страстной б-р, д.7, стр.3 | ООО «Страстной бульвар» | 57,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
46 | Сущевская ул., д.19, стр.4 | ИП Петрушенко И.В. | 36,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
47 | Цветной б-р, д.5 | ООО «Мотель» | 66,3 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
48 | Глинищевский пер., д.3 | ООО «ТРУМАН» | 14,67 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
49 | Садово-Каретная ул., д.20, стр.1 | ООО «Вивид» | 30,82 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
50 | Ильинка ул., д.4 | ООО «Тондер» | 48,195 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
51 | Никольская ул., д.10 | ООО «Городской супермаркет» | 41,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
52 | Тверская ул., 9 | ИП Терешин И.А. | 13,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
53 | Цветной б-р, д.5 | ООО «Мотель» | 56,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
54 | Манежная пл., д.1, стр.2 | ООО «ТД Сигма-Торг» | 160,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
55 | Страстной б-р, д.2 | ООО «Объединенная кондитерская сеть» | 36,0 | 17.05.2018 №46/2018 | согласовать |
56 | Страстной б-р, д.4, стр.1 | ООО «Тиролерхоф» | с 9,7 на 17,5 | 17.05.2018 №46/2018 p-reshenie-ot-17.05.2018-_46_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-17.05.2018-_46_2018 .docx (0.1 Мб) |
отказать |
57 | Страстной бул., д.4/3,стр.3 | ООО «ПРИНТ Венеция» | с 39,06 на 45,0 | 17.05.2018 №46/2018 | отказать |
58 | Новослободская ул., д.36/1 | ИП Дамиров Р.Т.о. | 23,04 | 17.05.2018 №46/2018 | отказать |
59 | Ильинка ул., д. 13 | ООО «Новый век» | 188,41 | 21.06.2018 №66/2018 p-reshenie-ot-21.06.2018-_66_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-21.06.2018-_66_2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать |
60 | Никольская ул., д.10 | ООО «Завтраки» | 35,5 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать |
Садовая-Самотечная ул., д.18, стр.1 | ООО «Дельта-2001 ТН» | 95,6 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Никольская ул., д.8/1, стр.1 | ИП Макарова М.А. | 15,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Тверская ул., д.7 | ООО «Принцесс Лайк Ко» | 50,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Б.Дмитровка ул., д.11, стр.1 | ООО «Фреш» | 39,96 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Цветной б-р, д.5 | ООО «Фудпроект» | 600,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Тверская ул., д.20, стр.2 | ООО «Гаджет Студио» | 60,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Лесная ул., д.7 | ООО «Ладья» | 63,25 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Садовая-Самотечная ул., д.5/6, стр.1 | ИП Щетинин В.С. | 25,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Долгоруковская ул., д.5 | ИП Петрушенко И.В. | 27,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Охотный ряд ул., д.2 | ООО «Проджект» | 69,5 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Глинищевский пер., д.3 | ООО «Труман» | 21,63 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 | ООО «Систем Пойнт» | 15,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Тверская ул., д.27, стр.1 | ООО «Бобс Ёр Анкл» | 17,5 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Малая Дмитровка ул., д.3 | ООО «Кросс Паб» | 24,45 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Лесная ул., д.1/2 | ООО «Биркрафт» | 20,8 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Сущевская ул., д.19, стр.4 | ООО «Рестпрофит» | 36,0 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Садовая-Триумфальная ул., д.18-20 | ООО «Городской супермаркет» | 2,7 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Новослободская ул., д.16, стр.1 | ООО «Профресурс» | 69,36 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Никольская ул., д.10 | ООО «Пача ХоРеКа СиАйЭс» | 16,6 | 21.06.2018 №66/2018 | согласовать | |
Новослободская ул., д.14/19, стр.1 | ООО «ПромСтандарт» | 48,0 | 21.06.2018 №66/2018 p-reshenie-ot-21.06.2018-_66_2018 .docx ( 0.1 Мб) p-reshenie-ot-21.06.2018-_66_2018 .docx (0.1 Мб) |
отказать | |
4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11, стр.2 | ИП Комаров И.А. | 14,4 | 21.06.2018 №66/2018 | отказать | |
Кузнецкий мост ул., д.3, стр.2 | ООО «Канон-Сервис М» | 49,0 | 18.10.2018 №92/2018 Решение 92 от 18.10.2018 .docx ( 0.1 Мб) Решение 92 от 18.10.2018 .docx (0.1 Мб) |
отказать | |
Кузнецкий мост ул., д.7 | ООО «Камчатка» | 13,6 | 18.10.2018 №92/2018 | отказать | |
Кузнецкий мост ул., д.7 | ООО «Земляничный пирог» | 49,3 | 18.10.2018 №92/2018 | отказать | |
Садовая-Самотечная ул., д.20, стр.1 | ООО «Садовое» | 261,5 | 22.11.2018 №98/2018 Решение 98 от 22.11.2018 .docx ( 0.1 Мб) Решение 98 от 22.11.2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Лесная ул., д.61, стр.4 | ООО «КОМХОЗ» | 80,0 | 22.11.2018 №98/2018 | отказать | |
Страстной бул., д.4, стр.1 | ООО «Сити Ресторанс» | 39,0 | 22.11.2018 №98/2018 | отказать | |
М.Дмитровка ул., д. 3 | ООО «Прометей» | 17,52 | 18.12.2018 №107/2018 Решение 107 от 18.12.2018 .docx ( 0.1 Мб) Решение 107 от 18.12.2018 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Страстной б-р., д.7, стр.1 | ООО «Брюгге» | 14,0 | 22.01.2019 №126/2019 Решение 126 от 22.01.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 126 от 22.01.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Никольская ул., д.10 | ООО «Бар» | 170,0 | 22.01.2019 №126/2019 | согласовать | |
Кузнецкий Мост ул., д.3, стр.2 | ООО «Канон-Сервис М» | 37,62 | 22.01.2019 №126/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.61, стр.4 | ООО «КОМХОЗ» | 59,1 | 22.01.2019 №126/2019 | отказать | |
Новослободская ул., д.65, стр.4 | ООО «КартлиФуд» | 47,25 | 22.01.2019 №126/2019 | отказать | |
Сущевская ул., д.21, стр.7 | ООО «Фико» | 56,0 | 21.02.2019 №145/2019 Решение 145 от 21.02.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 145 от 21.02.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
1-я Тверская-Ямская ул., д.21 | ООО «Филиас» | 45,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 | ООО «Систем Пойнт» | с 3,75 на 9,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Цветной б-р, д.19, стр.4 | ООО «Инвестпром Тракт» | 62,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Цветной б-р, д.11, стр.2 | АО «Гастрономи-ческая Академия Рожниковского» | с 34,2 на 16,95 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Тверская ул., д.18, корп.1 | АО «Гастрономи-ческая Академия Рожниковского» | с 206,4 на 222,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 15)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 40,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 16)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 52,1 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 17)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 52,1 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.3 (веранда 1.1)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 35,5 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.3 (веранда 3.1)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 35,4 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.4 (веранда 4)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 47,4 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.4 (веранда 5)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 46,9 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.4 (веранда 6)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 163,4 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.4 (веранда 7)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 79,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.4 (веранда 7.1)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 92,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 8)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 43,5 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 9)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 120,5 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 10)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 261,6 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 10.1)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 85,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 11)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 105,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 12)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 84,0 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 13)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 36,6 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 14)* | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 60,6 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Никольская ул., д.12 | ООО «МясоМясо» | 49,01 | 21.02.2019 №145/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 15.1)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 52,3 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 16.1)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 61,2 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 17.1)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 86,25 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 (веранда 18)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 39,4 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.5 (веранда 12.1)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 195,5 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 13.1)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 36.9 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.6 (веранда 14.1)** | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 39,4 | 21.02.2019 №145/2019 | отказать | |
ул. Кузнецкий мост, д.3, стр.2 | ООО «Канон-Сервис М» | 11,4 | 14.03.2019 №147/2019 Решение 147 от 13.03.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 147 от 13.03.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Тверская ул., д.18, корп.1 | ИП Федотов Е.Л. | 36,0 | 14.03.2019 №147/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.3 кафе (1) | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 452,2 | 14.03.2019 №147/2019 | отказать | |
ул. Петровка, д.10 (со стороны ул.Неглинная, д.13) | ООО «Ресторация Боско» | с 35,0 на 40,0 | 21.03.2019 №159/2019 Решение 159 от 21.03.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 159 от 21.03.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Б.Грузинская ул., д.69 | ООО «Булка» | 68,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 | ООО «Систем Пойнт» | 20,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Тверская ул., д.20, стр.2 | ООО «Гаджет Студио» | 77,5 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.10 | ООО «Хобстар» | 15,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Цветной б-р, д.19, стр.4 | ООО «Инвестпром Тракт» | 62,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Красная пл., д.3 | ООО «Ресторация Боско» | с 255,5 на 250,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Красная пл., д.3 | ООО «Ресторация Боско» | с 271,0 на 259,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
М.Путинковский пер., д.1/2, стр.1 | ООО «Аспект» | 80,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Ильинка ул., д.13 | ООО «Новый век» | с 44,7 на 195,0 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Пушкинская пл., д.2 | ООО «Идеал» | с 63,0 на 103,5 | 21.03.2019 №159/2019 | согласовать | |
Оружейный пер., д.5 | ООО «Кофебрейк» | 32,0 | 21.03.2019 №159/2019 | отказать | |
Б.Дмитровка ул., д.32, стр.4 | ООО «Бали Групп» | 70,35 | 18.04.2019 №177/2019 Решение 177 от 18.04.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 177 от 18.04.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Петровка ул., д.23/10, стр.5 | ООО «Винотека 23/10» | 22,5 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
1-я Тверская-Ямская ул., д.7 | ООО «Меридиан» | с 12,6 на 57,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
М.Дмитровка ул., д.4 | ИП Аванесова Н.Н. | с 14,0 на 31,5 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.18 | ООО «АЛТА» | с 60,74 на 53,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Тверская ул., д.17 | ООО «Анкор» | с 38,0 на 37,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Петровка ул., д.15, стр.1 | ООО «Симпл Фуд» | 8,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.7 | ООО «Фуко» | 39,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.27, стр.7 | ООО «Фейс Ту Фейс Бургерс» | с 30,0 на 37,5 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21 | ООО «Бенидорм» | с 40,0 на 32,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Ильинка ул., д.13 | ООО «Новый век» | 195,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Страстной б-р, д.7, стр.1 | ООО «Брюгге» | с 10,2 на 47,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Б.Дмитровка ул., д.23, стр.1 | ООО «Садовники» | 33,04 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.10/9, стр.1 | ООО «Вектор» | 12,21 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.10/9, стр.1 | ООО «Вектор» | 26,35 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.18 | ООО «АЛТА» | с 60,74 на 53,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.7 | ООО «Фико» | 39,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.10 | ООО «Хостбар» | 15,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
1-я Тверская-Ямская ул., д.7 | ООО «Меридиан» | с 12,6 на 57,25 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.18 | ИП Дудник А.Э. | 15,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Никольская ул., д.10 | ООО «Бар» | 135,7 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.7 | ООО «Барназ» | 8,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.5 | ООО «ИСК» | 29,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Никольская ул., д.12 | ООО «Фуд Сити Груп» | 22,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Петровка ул., д.20/1 | ООО «Кондитерская» | 26,35 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.10 | ООО «СТЕРЕО ПИПЛ» | 81,0 | 18.04.2019 №177/2019 | согласовать | |
Петровский б-р., д.15, стр.1 | ООО «Винный базар-2» | 3,6 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
4-я Тверская-Ямская ул., д.6/12 | ООО «Утес» | 8,75 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 13.1 | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 3,33 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.6, веранда 14.1 | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 4,23 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.1, веранда 15.1 | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 9,6 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.1, веранда 16.1 | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 22,5 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Оружейный пер., д.3, стр.2 | ООО «Шер Хауз» | 78,94 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Оружейный пер., д.5 | ИП Федоров М.В. | 24,5 | 18.04.2019 №177/2019 | отказать | |
Неглинная ул., д.15, стр.1 | ООО «Кофе Сирена» | 39,9 | 29.04.2019 №185/2019 Решение 185 от 29.04.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 185 от 29.04.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.7 | ИП Моршнев К.В. | 5,0 | 29.04.2019 №185/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.4 | ИП Савельева Е.В. | 25,5 | 29.04.2019 №185/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21 | ИП Кузин С.И. | 6,5 | 29.04.2019 №185/2019 | согласовать | |
Никольская ул., д.10 | ООО «Пача Хорека Сиайэс» | 16,6 | 29.04.2019 №185/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21 | ООО «БАР» | 47,3 на 49,2 | 29.04.2019 №185/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.65, стр.4 | ООО «КартлиФуд» | 47,25 | 29.04.2019 №185/2019 | согласовать | |
Новослободская ул., д.5, стр.1 | АО «Теремок-Инвест» | 7,5 | 29.04.2019 №185/2019 | отказать | |
Цветной бул., д.21, стр.7 | ООО «РАМЕН» | 69,0 | 29.04.2019 №185/2019 | отказать | |
Цветной бул., д.21, стр.7 | ООО «КБ Бар» | 99,0 | 29.04.2019 №185/2019 | отказать | |
Б.Дмитровка ул., д.22, стр.1 | ООО «Живица» | с 35,0 на 52,9 | 29.04.2019 №185/2019 | отказать | |
Лесная ул., д.20, стр.5, веранда 10.1 | ООО «Инвестиционная группа Сигма» | 261,6 | 30.05.2019 №193/2019 Решение 193 от 30.05.2019 .docx ( 0.1 Мб) Решение 193 от 30.05.2019 .docx (0.1 Мб) |
согласовать | |
Лесная ул., д.20, стр.1 | ООО «Доходное место» | 82,1 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Петровка ул., д.15, стр.1 | ООО «Симпл Фуд» | 8,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Долгоруковская ул., д.2 | ООО «Хлеб Насущный - Таганка» | 16,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.7 | ИП Щетинина А.Ф. | 23,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21 | ООО «Этаж 56» | 77,4 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Моховая ул., д.8, стр.1 | ООО «Вкусный выбор» | 67,92 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Театральный пр., д.2 | ООО «УК «Охотный ряд» | 121,23 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Никитский пер., д.7, стр.1-2 | ИП Лукин А.Н. | 38,8 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
2-я Тверская-Ямская ул., д.2 | ООО «БИРСАЛ» | 130,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
2-я Тверская-Ямская ул., д.2 | ООО «БИРСАЛ» | 116,64 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Лесная ул., д.7 | ООО «Белая рыба» | 26,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Сущевская ул., д.21, стр.5 | ООО «ИСК» | 29,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Долгоруковская ул., д.31, стр.2 | ООО «Тактика Капитал» | 22,88 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Тверская ул., д.4 | ИП Левиашвили Д.Н. | 20,0 | 30.05.2019 №193/2019 | согласовать | |
Оружейный пер., д.5 | ООО «Кофебрейк» | 28,5 | 30.05.2019 №193/2019 | отказать | |
Новослободская ул., д.54, стр.1 | ООО «Мост» | 32,5 | 30.05.2019 №193/2019 | отказать | |
Столешников пер., д.7, стр.2 | ООО «ФО» | 18,3 | 30.05.2019 №193/2019 | отказать | |
