Сведения о доходах депутатов 2019 г.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской, и их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
Ф.И.О. |
Должность |
Общая сумма декларированного годового дохода |
Перечень объектов недвижимого имущества, |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
||
Вид объектов |
Площадь объекта недвижимости (кв. м.) |
Страна |
||||
БОЖЕНОВ Артем Юрьевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 3 309 127,67 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 66,2 | Россия |
легковой автомобиль НИССАН Qashqai |
земельный участок (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 700 | Россия | легковой автомобиль РЕНО Логан | |||
земельный участок (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 110,3 | Россия | ||||
Супруга | 864 200,32 | квартира (индивидуальная собственность) | 41,5 | Россия | ||
квартира (индивидуальная собственность) | 36,4 | Россия | ||||
земельный участок (индивидуальная собственность с 2019 г.) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (общая долевая собственность, доля в праве ⅔) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом жилой дом (общая долевая собственность, доля в праве ⅔) | 110,3 | Россия | ||||
гараж (индивидуальная собственность) | 31,8 | Россия | ||||
квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||||
дочь | - | квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||
земельный участок (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 110,3 | Россия | ||||
сын | - | квартира (безвозмездное пользование) | 66,2 | Россия | ||
земельный участок (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 700 | Россия | ||||
земельный участок (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 3000 | Россия | ||||
жилой дом (безвозмездное пользование с 2019 г.) | 110,3 | Россия | ||||
Востриков Денис Владимирович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 569 297,66 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве ⅓) | 73,4 | Россия | Мерседес Бенц Е200 |
нежилое помещение (безвоздмездное пользование) | 58,6 | Россия | ||||
Грецкая Марина Валерьевна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 977 100,19 |
Земельный участок (СНТ) Баня Квартира (индивидуальная собственность) |
900 10 63,1 |
Россия | - |
супруг | 127 877,00 | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 58,9 | Россия | Хундай XD Elantra 2009 г. | |
сын | - | квартира (общая долевая собственность, доля в праве 1/2) | 58,9 | Россия | - | |
сын | - | - | - | - | - | |
Купрова Елена Викторовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 5 007 385,00 | квартира (индивидуальная) | 55,2 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 100,8 | Россия | ||||
земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1496,0 | Россия | - | |||
земельный участок (приусадебный) | 4000,0 | Россия | - | |||
супруг | 975 714,00 | - | - | легковой автомобиль Субару легаси аутбэк 2008 г. | ||
Середа Денис Сергеевич | депутат Совета депутатов МО Тверской | 9 198 049,78 | квартира (индивидуальная собственность) | 88,5 | Россия | автомобиль Мерседес Бенц Е200 |
супруга | 1 428 000,00 | квартира (общая долевая собственность, доля 1/5) | 78,2 | Россия | - | |
дочь | - | - | - | - | ||
сын | Квартира (индивидуальная собственность) | 53 | Россия | - | ||
Титов Вячеслав Константинович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 964 875,62 | квартира (индивидуальная собственность) | 56,8 | Россия | Шевроле Ланос 2008 г. |
Третьяков Дмитрий Александрович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 1 611 457,39 | квартира (общая долевая собственность, доля 65/276) | 97,9 | Россия | - |
Фильченко Галина Александровна | депутат Совета депутатов МО Тверской | |||||
Хараидзе Кетеван Гурамовна | депутат Совета депутатов МО Тверской | 390 379,46 | квартира (индивидуальная собственность) | 131,8 | Россия | |
Шинкаренко Николай Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской | 738 948,75 | земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 1600,0 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 110,0 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 85,9 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 50,5 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная собственность) | 52,2 | Россия | ||||
Якубович Яков Борисович | депутат Совета депутатов МО Тверской |
1 951 747,63 |
квартира (индивидуальная собственность) | 35,3 | Россия | легковой автомобиль Nissan Juke 2012 |
<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду